您现在的位置: 深圳蓝航物流 >> 线路报价 >> 首页
没有任何同级栏目
省区 到站 元/kg 元/M3 天数 5T 8T 省区 到站 元/kg 元/M3 天数 5T 8T
直辖市 北京 0.60 150 3-4 6500 7500 江西 南昌 0.40 130 2-3 4000 4500
天津 0.60 160 3-4 6500 7500 九江 0.60 140 2-3 4500 5000
上海 0.50 130 3-4 4800 5500 四川 成都 0.65 200 5-6 6500 7000
万县 1.00 230 5-6 10500 11000
重庆 0.80 200 5-6 9500 10000 陕西 西安 0.55 160 3-4 6000 6500
河北
石家庄 0.60 150 3-4 6000 6500 云南 昆明 0.60 170 4-5 6500 7000
秦皇岛 0.80 220 4-5 9500 11000 山西 太原 0.60 160 3-4 6500 7000
保定 0.65 200 4-5 8800 9800 安徽 合肥 0.50 150 4-5 5000 5500
邯郸 0.65 200 4-5 8500 9500 芜湖 0.65 180 4-5 7000 7500
张家口 0.65 200 4-5 8500 9500 贵州 遵义 0.80 200 4-5 6800 7500
黑龙江 哈尔滨 0.90 200 6-7 10000 10500 贵阳 0.60 160 4-5 6500 7000
佳木斯 1.30 250 6-7 10000 10500 广西 玉林 0.45 130 2-3 3500 4000
大庆 1.30 260 7 12000 15000 桂林 0.40 130 2-3 3500 4000
齐齐哈尔 1.30 300 7 11000 11500 柳州 0.45 130 2-3 3200 3700
吉林
长春 0.90 200 6-7 8800 9200 南宁 0.40 100 2-3 3500 4000
吉林 1.00 220 6-7 9200 9800 福建 厦门 0.40 130 2-3 3500 4000
辽宁
沈阳 0.90 220 6-7 8500 9000 泉州 0.40 130 2-3 3500 4000
鞍山 0.90 200 6-7 8500 9000 福州 0.40 130 2-3 3500 4000
大连 0.90 200 5-6 8500 9000 江苏 南京 0.40 140 3-4 5000 6500
内蒙
包头 1.20 280 6-7 9800 11000 徐州 0.60 160 3-4 5000 6500
呼和浩特 1.40 320 6-7 10000 12000 无锡 0.50 130 3-4 5000 6500
新疆
乌鲁木齐 1.50 360 7-8 10000 12000 常熟 0.60 160 3-4 6500 7000
甘肃
兰州 0.90 220 6-7 9000 10000 苏州 0.60 160 3-4 6500 7000
青海
西宁 1.00 260 6-7 9000 10500 常州 0.60 160 3-4 6500 7000
宁夏
银川 1.00 300 6-7 9000 10500

浙江

杭州 0.50 140 3-4 4800 5000
河南 郑州 0.50 140 3-4 5000 5500 宁波 0.60 150 3-4 5500 6000
洛阳 0.60 160 3-4 5000 5500 温州 0.65 165 3-4 6000 6500
开封 0.60 170 3-4 6000 6500 义乌 0.60 150 3-4 6500 7000
商丘 0.80 180 3-4 6500 7000 金华 0.65 150 3-4 6500 7000
湖北 武汉 0.40 130 2-3 4000 4500

山东

济南 0.60 150 4-5 6000 6500
沙市 0.45 150 2-3 5000 5500 青岛 0.60 160 4-5 6500 7000
宜昌 0.60 160 2-3 4500 4800 维坊 0.70 155 4-5 7000 7500
襄樊 0.50 150 2-3 5000 5500 临沂 0.60 155 4-5 7500 8000
湖南 长沙 0.40 130 2-3 3800 4500 淄博 0.70 170 4-5 7500 8000
衡阳 0.45 130 2-3 3800 4500 海南 海口 0.40 150 2-3 4000 4500
株州 0.45 130 2-3 3800 4500 三亚 0.50 180 2-3 4500 5000
益阳 0.45 140 2-3 3800 4500

广东

湛江 0.30 90 1-2 2500 3000
湘潭 0.45 140 2-3 3800 4500 汕头 0.30 90 1-2 2500 3000
郴州 0.45 130 2-3 3800 4500 广州 0.20 70 当天 1000 1200

在线客服

    点击联系我点击联系我

24小时服务热线

  • 0755-33809365

短信平台

  • 13631664737

服务项目

我们的优势

  • 优势一
  • 优势二
  • 优势三
  • 优势四
  • 优势五